Trouver Raccords Forgés, Raccords Filetés, Type De Bague Brides Joint dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Raccords forgés / Raccords filetés > Réducteur à douille / accouplement Couplage à compression 304/316

Réducteur à douille / accouplement Couplage à compression 304/316

productivité: 
600tons/Month
Lieu d'origine: 
Chine
Capacité d'approvisionnement: 
600tons/Month
Certificats : 
SGS, ISO 9001

Informations de base

Modèle:  304

Description du produit

N ° de Modèle: 304 Style de Moulage: Forgeage Application: Pièces de Machines Traitement Thermique: Normalisant Norme: ASME BS 3799: Accouplements-Compression Marque: C & N Usinage Objet: Moulage Métallique Techniques: Forgé Matériau: Acier Traitement de surface: Sablage Certification: SGS, ISO 9001: 2000, ISO 9001: 2008 ANSI B 16.11: Accouplements à compression Origine: Chine Nous proposons des raccords à souder de haute qualité ou filetés NPT, forgés selon ASTM A105, A182, F304 et 304L ou F316 et 316L selon la norme ANSI B16 & période 11 , BS 3799 dureté à NACE MR0175-dernière édition, certificat à EN 10204 & sol; 3 & period; 1B \ n \ nRéduction Socket & sol; couplage 304 & acier; 316 socket \ n
Forged Stainless Steel Material conforms to ASME A182
Forged Stainless Steel Fitting Dimensions conform to ASME B16.11
NPT Threads conform to ASME B1.20.1
Socket Fittings conform to ASME B16.11 BS3799
Forged Stainless Union conform to MSS SP-83
Forged Stainless Outlets conform to MSS SP-97
Forged Stainless SW Inserts conform to MSS SP-79
Manufacturing Facility is ISO 9001-2000
 
Products COUPLINGS  
ELBOWS  
TEES  
UNIONS  
CROSSES  
REDUCING INSERTS  
CAP  
Material A105, A182 F304, A182 F304L, A182 F316, A182 F316L, A182 F321, A182 F2, A182 F11, A182 F22, A182 F5, A350 LF2 etc.                            
Standard ASME B16.11, BS 3799,  JIS B2316, MSS-SP-79, MSS-SP-83  
Size 1/2" - 4"  
Packing Pallet/Wooden case(Fumigation free)  
Certificate ISO9001,EN10204 3.1 MTC  
Surface Black, anti-rust oil, or galvanized  
Quality control In house and third party  
\ n \ nRéduire le socket \ n

SIZE
L H W
mm in mm in mm in
1/4" 1/8" 18 0.71 24 0.94 15.5 0.61
3/8" 1/8" 22 0.87 29 1.14 18.1 0.71
1/4" 22 0.87 29 1.14 18.2 0.72
1/2" 1/8" 28 1.1 34 1.34 19.5 0.77
1/4" 28.5 1.12 34 1.34 19.5 0.77
3/8" 28.5 1.12 34.5 1.36 23 0.91
3/4" 1/8" 34 1.34 34.5 1.36 18.5 0.73
1/4" 34 1.34 34.5 1.36 18.5 0.73
3/8" 34 1.34 36.5 1.44 28.2 1.11
1/2" 34 1.34 36.5 1.44 28 1.1
1" 1/8" 41.5 1.63 40 1.57 19.5 0.77
1/4" 41.5 1.63 40 1.57 19.5 0.77
3/8" 41.5 1.63 41.5 1.63 28.5 1.12
1/2" 41.5 1.63 42 1.65 29 1.14
3/4" 41.5 1.63 41.5 1.63 34 1.34
1-1/4" 1/8" 50.5 1.99 42 1.65 22 0.87
1/4" 50.5 1.99 42 1.65 22 0.87
3/8" 50.5 1.99 42 1.65 22 0.87
1/2" 50 1.97 46 1.81 33.7 1.33
3/4" 50 1.97 46 1.81 34 1.34
1" 50 1.97 47 1.85 41.6 1.64
1-1/2" 1/8" 57.5 2.26 43.5 1.71 22 0.87
1/4" 57.5 2.26 43.5 1.71 22 0.87
3/8" 57.5 2.26 43.5 1.71 22 0.87

SIZE
L H W
mm in mm in mm in
1-1/2" 1/2" 57 2.24 47 1.85 33.6 1.32
3/4" 57.5 2.26 47.5 1.87 34 1.34
1" 57 2.24 50 1.97 41.5 1.63
1-1/4" 57 2.24 51.5 2.03 50 1.97
2" 1/4" 70 2.76 51 2.01 28.5 1.12
3/8" 71 2.8 51 2.01 28.5 1.12
1/2" 70 2.76 51 2.01 28.5 1.12
3/4" 69.5 2.74 55 2.17 41 1.61
1" 69.5 2.74 55 2.17 41 1.61
1-1/4" 70 2.76 59 2.32 56.5 2.22
1-1/2" 70 2.76 59 2.32 57 2.24
2-1/2" 1" 88 3.46 59.5 2.34 50 1.97
1-1/4" 88 3.46 59.5 2.34 50 1.97
1-1/2" 88 3.46 61 2.4 57 2.24
2" 87 3.43 61 2.4 69.5 2.74
3" 3/4" 101 3.98 61.5 2.42 41.5 1.63
1" 101 3.98 61.5 2.42 41.5 1.63
1-1/4" 103 4.06 65.5 2.58 50.5 1.99
1-1/2" 103 4.06 65 2.56 57 2.24
2" 103 4.06 65 2.56 73.5 2.89
2-1/2" 102 4.02 70.5 2.78 88.5 3.48
4" 2" 128.5 5.06 66 2.6 72.5 2.85
2-1/2" 128.5 5.06 71 2.8 88 3.46
3" 130 5.12 77 3.03 102 4.02
\ nTolérance: & plus; 0 & période; 5mm & lpar; 1 & sol; 8 "~ 2" & rpar; \ n & plus; 0 & période; 8mm & lpar; 2-1 & sol; 2 "~ 4" & rpar;

Groupes de Produits : Raccords forgés / Raccords filetés